Description
LUGS PATTERN | OFF SET | HUB BORE | SIZE | FINISH | ITEM CODE |
---|---|---|---|---|---|
5X115 / 5X108 | 35 | 71.1 | 20X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362095108511235711GB |
5X127 | 15 | 78.1 | 17X7.5 | BLACK MILLED STAINLESS STEEL LIP | XM636209511512015741GB |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 20X9.0 | GLOSS BLACK | XM6262410511515741BMSSL |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 20X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362095139512720871GB |
6X139 | 25 | 78.1 | 22X9.5 | CANDY RED STAINLESS STEEL LIP | XM636229511510835711GB |
5X115 / 5X108 | 35 | 71.1 | 22X9.0 | GLOSS BLACK | XM6262295512715741CWMSSL |
5X115 / 5X112 | 35 | 71.1 | 22X9.5 | GLOSS BLACK | XM636229511511235711GB |
6X139 | 25 | 78.1 | 22X9.0 | CANDY WHITE MILLED+SSL | XM62622956139725781CWMSSL |
6X139 | 25 | 78.1 | 22X9.5 | BLACK | XM636229511512035741GB |
5X115 / 5X120 | 35 | 71.1 | 22X9.0 | GLOSS BLACK | XM626A0277241061392578.1B |
5X139 | 15 | 78.1 | 22X9.5 | BLACK | XM62622955139715781B |
6X139 | 25 | 78.1 | 18X7.5 | GLOSS BLACK | XM626A0277229.5613925781BM |
5X115 / 5X127 | 20 | 74.1 | 22X9.0 | BLACK MILLED | XM636229511512720741GB |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 22X9.0 | GLOSS BLACK | XM636229513912720871GB |
6X127 / 6X139 | 25 | 87.1 | 22X9 | GLOSS BLACK | XM636229612713925871GB |
5X115 / 5X120 | 20 | 74.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM636249511512020741GB |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362495115512015741GB |
5X115 / 5X127 | 20 | 74.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362495115512720741GB |
5X120 / 5X127 | 15 | 78.1 | 24X9..0 | GLOSS BLACK | XM6362495115512720741GB |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362495139512720871GB |
5X115 / 5X112 | 25 | 71.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362495X115511225711GB |
6X135 / 6X139 | 25 | 87.1 | 24X9.0 | GLOSS BLACK | XM636249613513925871GB |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 26X9 | GLOSS BLACK | XM636269511512015741GB |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 26X9.0 | SILVER | XM6362695115512015741S |
5X120 / 5X127 | 15 | 78.1 | 26X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362695120512715781GB |
5X120 / 5X127 | 15 | 78.1 | 26X9.0 | SILVER | XM6362695120512715781S |
6X127 / 6X139 | 25 | 87.1 | 26X9.0 | SILVER | XM6362696127613925871S |
6X127 / 6X139 | 25 | 87.1 | 26X9.0 | GLOSS BLACK | XM636269613513925871GB |
6X135 / 6X139 | 25 | 87.1 | 26X9.0 | GLOSS BLACK | XM6362696135613925871GB |
5X115 / 5X108 | 35 | 71.1 | 20X9 | SILVER | XM636209511510835711S |
5X115 / 5X112 | 35 | 71.1 | 20X9 | SILVER | XM636209511511235711S |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 20X9 | SILVER | XM636209511512015741S |
5X115 / 5X120 | 35 | 74.1 | 20X9 | SILVER | XM636209511512035741S |
5X115 / 5X127 | 20 | 74.1 | 20X9 | SILVER | XM636209511512720741S |
5X120 / 5X127 | 15 | 78.1 | 20X9 | SILVER | XM636209512012715781S |
6X127 / 6X139 | 35 | 87.1 | 20X9.0 | SILVER | XM6362096127613935871S |
6X135 / 6X139 | 25 | 87.1 | 20X9 | SILVER | XM636209613513925871S |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 20X9.0 | SILVER | XM636209613912720871S |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 22X9 | SILVER | XM636229511512015741S |
5X115 / 5X127 | 20 | 74.1 | 22X9.0 | SILVER | XM636229511512720741S |
5X115 / 5X112 | 35 | 71.1 | 22X9.0 | SILVER | XM6362295115511235711S |
5X115 / 5X108 | 35 | 71.1 | 22X9.0 | SILVER | XM6362295115511235711S |
5X115 / 5X120 | 35 | 74.1 | 22X9.0 | SILVER | XM6362295115512035741S |
5X120 / 5X127 | 15 | 78.1 | 22X9.0 | SILVER | XM636229512012715781S |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 22X9.0 | SILVER | XM636229513912720871S |
6X127 / 6X139 | 25 | 87.1 | 22X9.0 | SILVER | XM636229612713925871S |
6X135 / 6X139 | 25 | 87.1 | 22X9 | SILVER | XM636229613513925871S |
5X115 / 5X112 | 25 | 71.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362495115511225711S |
5X115 / 5X120 | 15 | 74.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362495115512015741S |
5X115 / 5X120 | 20 | 74.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362495115512020741S |
5X115 / 5X127 | 20 | 74.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362495115512720741S |
5X139 / 5X127 | 20 | 87.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362495139512720871S |
6X127 / 6X139 | 25 | 87.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362496127613925871S |
6X135 / 6X139 | 25 | 87.1 | 24X9.0 | SILVER | XM6362496135613925871S |
Admin –
good product